<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [FreeBSD] SNMP 統計流量分析 mrtg</title>
	<atom:link href="http://blog.wu-boy.com/2008/03/20/158/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wu-boy.com/2008/03/20/158/</link>
	<description>介紹一堆美食日記，生活日記，電腦筆記</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 01:33:39 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: [FreeBSD] Perl 5.8.9 on bsnmpd SNMP 統計流量分析 mrtg &#124; 小惡魔 - 電腦技術 - 生活日記 - 美食介紹 - AppleBOY</title>
		<link>http://blog.wu-boy.com/2008/03/20/158/comment-page-1/#comment-4487</link>
		<dc:creator>[FreeBSD] Perl 5.8.9 on bsnmpd SNMP 統計流量分析 mrtg &#124; 小惡魔 - 電腦技術 - 生活日記 - 美食介紹 - AppleBOY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wu-boy.com/2008/03/20/158/#comment-4487</guid>
		<description>[...] FreeBSD 7.1 Release 要裝起 SNMP 搭配 MRTG 已經非常容易，請參考之前寫的教學：[FreeBSD] SNMP 統計流量分析 mrtg ，可是這次因為安裝新系統，使用 Perl 5.8.9 在 MRTG [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FreeBSD 7.1 Release 要裝起 SNMP 搭配 MRTG 已經非常容易，請參考之前寫的教學：[FreeBSD] SNMP 統計流量分析 mrtg ，可是這次因為安裝新系統，使用 Perl 5.8.9 在 MRTG [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
